全上海三星笔记本电脑回收,专业回收各种高档三星游戏本本,如R580独显的本本,屏大独显的游戏本本回收,有货请来电,不限型号,只要是好本,我们都可以上门回收的,价格好谈,现金交易,一小时市区内上门服务,欢迎您的来电。021-63061009.
|
|||
| 基本参数 | |||
| 上市时间 | 2010年01月 | ||
| 产品类型 | 家用 | ||
| 产品定位 | 游戏影音本 | ||
| 操作系统 | Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | ||
| 处理器 | |||
| 处理器系列 | 英特尔 酷睿i5 | ||
| 处理器型号 | Intel 酷睿i5 520M | ||
| 处理器主频 | 2.4GHz | ||
| 最高睿频 | 2930MHz | ||
| 三级缓存 | 3MB | ||
| 核心类型 | Arrandale | ||
| 核心数/线程 | 双核心/四线程 | ||
| 存储设备 | |||
| 内存容量 | 4GB | ||
| 内存类型 | DDR3 1066 | ||
| 硬盘容量 | 500GB | ||
| 硬盘描述 | 5400转,SATA | ||
| 光驱类型 | DVD刻录机 | ||
| 设计类型 | 光驱内置 | ||
| 光驱描述 | 支持DVD SuperMulti双层刻录 | ||
| 显示屏 | |||
| 屏幕尺寸 | 15.6英寸 | ||
| 屏幕比例 | 16:9 | ||
| 屏幕分辨率 | 1366×768 | ||
| 背光技术 | LED背光 | ||
| 显卡 | |||
| 显卡类型 | 中高端独立显卡 | ||
| 显卡芯片 | NVIDIA GeForce GT 330M | ||
| 显存容量 | 1GB | ||
| 显存类型 | DDR3 | ||
| 显存位宽 | 128bit | ||
| 流处理器个数 | 48 | ||
| DirectX | 10.1 | ||
| 音频 | |||
| 音频系统 | 内置立体声音效芯片 | ||
| 扬声器 | 立体声扬声器 | ||
| 摄像头/网络通信 | |||
| 摄像头 | 集成130万像素摄像头 | ||
| 无线网卡 | 支持802.11b/g/n无线协议 | ||
| 网卡描述 | 1000Mbps以太网卡 | ||
| 蓝牙 | 支持 | ||
| 接口 | |||
| 数据接口 | 3×USB2.0 | ||
| 视频接口 | VGA,HDMI | ||
| 其它接口 | RJ45(网络接口),耳机输出接口,麦克风输入接口,电源接口,e-SATA接口 | ||
| 读卡器 | 3合1读卡器(SD,SDHC,MMC) | ||
| 扩展插槽 | ExpressCard | ||
| 输入设备 | |||
| 指取设备 | 触摸板 | ||
| 电源描述 | |||
| 电池类型 | 6芯锂电池 | ||
| 续航时间 | 3-4小时,具体时间视使用环境而定 | ||
| 电源适配器 | 100V-240V 90W 自适应交流电源适配器 | ||
| 外观 | |||
| 笔记本重量 | 3Kg | ||
| 外形尺寸 | 379.8×255.5×30.3-36.7mm | ||
| 外壳材质 | 复合材质 | ||
| 外壳描述 | 酒红色 | ||
| 其他 | |||
| 附带软件 | 随机软件 | ||
| 笔记本附件 | |||
| 包装清单 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 说明书 x1 |
||
| 保修信息 | |||
| 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | ||
| 质保时间 | 1年 | ||
| 质保备注 | 整机1年,主要部件2年,电池12个月 | ||
| 客服电话 | 400-810-5858;010-6475-1880 | ||
| 电话备注 | 周一至周五:8:00-21:00;周六和周日:8:00-17:00 | ||
| 详细内容 | 参照国家“新三包”规定执行在保修期内,凡属产品本身质量引起的故障,请顾客凭已填好的保修卡正本及购机发票在全国各地三星授权的维修中心享受免费保修服务。不接收由于改装或加装其他功能后出现故障的机器。保修卡及购买发票一经涂改,保修即行失效。请顾客妥善保存购机发票和保修证书一同作为保修凭证,遗失不补。进入官网>> | ||
| 实际测试性能 | |||
| CINEBench R10 | - | ||
| 3DMark Vantage | - | ||
| BatteryMark | 3.43 | ||
| HD Tune | 68.2 | ||
| 带电池整机重量 | 2540g | ||
| 带适配器旅行重量 | 2990g | ||
| 键盘区域表面最高温度 | 42℃ | ||
| 机身底部表面最高温度 | 56.7℃ | ||
| 数据来源: 中关村在线 报价中心 (detail.zol.com.cn) | |||
上海晓博电脑(www.diannaohuishou.com) © 2011 版权所有 All Rights Resverved. 邮箱goodcxb@gmail.com
